【赛事名称】新疆天山女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-13 20:00
北京时间2025-01-13 20:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——新疆天山女篮迎战北京首钢园女篮。【新疆天山女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆天山女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆天山女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆天山女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京首钢园女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-03-13 | 北京首钢园女篮 | 73 : 82 | 新疆天山女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 新疆天山女篮 | 72 : 70 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
中女锦 | 2023-08-22 | 新疆天山女篮 | 78 : 90 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2023-02-18 | 北京首钢园女篮 | 68 : 70 | 新疆天山女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 6 场交锋,新疆天山女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 负 | 29 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 石家庄英励女篮 | 90 : 81 | 新疆天山女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 新疆天山女篮 | 55 : 90 | 江苏南钢女篮 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 59 | 新疆天山女篮 | 负 | 48 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 新疆天山女篮 | 56 : 95 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 新疆天山女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 15 | 73.4 | 70.5 | 2.9 | 8 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |