【赛事名称】圣珀尔滕VS篮球会
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-12-27 01:00
北京时间2024-12-27 01:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——圣珀尔滕迎战篮球会。【圣珀尔滕vs篮球会直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣珀尔滕vs篮球会直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣珀尔滕近期赛程、篮球会近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣珀尔滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
维也纳篮球会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-30 | 圣珀尔滕 | 88 : 80 | 篮球会 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-14 | 篮球会 | 69 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-10 | 圣珀尔滕 | 81 : 92 | 篮球会 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-26 | 篮球会 | 100 : 70 | 圣珀尔滕 | 负 | 30 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣珀尔滕胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 负 | 38 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 圣珀尔滕 | 74 : 85 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 雄狮 | 80 : 62 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-25 | 圣珀尔滕 | 68 : 73 | 雄狮 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 雄狮 | 80 : 61 | 圣珀尔滕 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |