【赛事名称】火花VS风暴
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-05 09:30
北京时间2024-05-05 09:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——火花迎战风暴。【火花vs风暴直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火花vs风暴直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火花近期赛程、风暴近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花 | 25 | 13 | 28 | 18 | 84 | 胜 |
西雅图风暴 | 25 | 18 | 18 | 17 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-05-05 | 风暴 | 79 : 84 | 火花 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2023-09-11 | 火花 | 91 : 89 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2023-09-01 | 风暴 | 72 : 61 | 火花 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2023-06-07 | 火花 | 63 : 66 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2023-06-04 | 风暴 | 85 : 92 | 火花 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 梦想 | 80 : 62 | 火花 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 自由人 | 88 : 94 | 火花 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-06 | 风暴 | 70 : 77 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 82.5 | 78.4 | 4.1 | 2 | 61.1% |