【赛事名称】厦门环东文旅女篮VS河南豫光金铅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-07 19:30
北京时间2024-03-07 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门环东文旅女篮迎战河南豫光金铅女篮。【厦门环东文旅女篮vs河南豫光金铅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门环东文旅女篮vs河南豫光金铅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门环东文旅女篮近期赛程、河南豫光金铅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门环东文旅女篮 | 19 | 15 | 38 | 18 | 90 | 胜 |
河南豫光金铅女篮 | 19 | 22 | 16 | 14 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-03-07 | 河南豫光金铅女篮 | 64 : 90 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2023-11-12 | 厦门环东文旅女篮 | 76 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 82 : 56 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 陕西天泽女篮 | 70 : 76 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 河南豫光金铅女篮 | 82 : 66 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 86 : 91 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达女篮 | 负 | -78 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-03-11 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-03-07 | 河南豫光金铅女篮 | 64 : 90 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-03-05 | 河南豫光金铅女篮 | 65 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-03-01 | 河南豫光金铅女篮 | 66 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-02-28 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 71 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |