【赛事名称】火花VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-08 10:00
北京时间2024-06-08 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——火花迎战飞翼。【火花vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火花vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火花近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花 | 23 | 15 | 23 | 20 | 81 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 23 | 24 | 19 | 9 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2024-05-27 | 飞翼 | 84 : 83 | 火花 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2023-07-23 | 火花 | 84 : 98 | 飞翼 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2023-06-26 | 飞翼 | 83 : 93 | 火花 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2023-06-24 | 飞翼 | 74 : 76 | 火花 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2023-06-15 | 火花 | 79 : 61 | 飞翼 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 梦想 | 80 : 62 | 火花 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 自由人 | 88 : 94 | 火花 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |